| Jornada 30 |
| 1. FRANJATEL | 66 |
| 2. cristobalinho | 45 |
| 3. juanico | 44 |
| 4. dolors | 42 |
| 5. iaia | 42 |
| 6. kikin | 42 |
| 7. joanbove | 39 |
| 8. lola | 39 |
| 9. pepelitro | 39 |
| 10. ophiuko | 34 |
|
|
| General |
| 1. iaia | 1105 |
| 2. kikin | 1091 |
| 3. bugatti27 | 1081 |
| 4. mareta | 1079 |
| 5. felisuco007 | 1079 |
| 6. dolors | 1065 |
| 7. Rakitic | 1064 |
| 8. lola | 1060 |
| 9. juanico | 1057 |
| 10. joserem | 1050 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario