| Tokio |
| 1. bugatti27 | 60 |
| 2. luigivisconti | 52 |
| 3. felisuco007 | 44 |
| 4. kikin | 44 |
| 5. merlot | 41 |
| 6. Argentin | 38 |
| 7. balaguer | 38 |
| 8. CABEZA1Y57 | 38 |
| 9. dolors | 38 |
| 10. FRANJATEL | 38 |
| |
| General |
| 1. felisuco007 | 1231 |
| 2. joanbove | 1138 |
| 3. chisquito | 1114 |
| 4. huelga1976 | 1114 |
| 5. merlot | 1108 |
| 6. juanico | 1102 |
| 7. taconeti | 1096 |
| 8. Rakitic | 1091 |
| 9. koin | 1088 |
| 10. Argentin | 1027 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario