| Roma (1000) |
| 1. ophiuko | 86 |
| 2. pepelitro | 86 |
| 3. CABEZA1Y57 | 72 |
| 4. giovanni16 | 72 |
| 5. huelga1976 | 72 |
| 6. jesule04 | 72 |
| 7. joanbove | 72 |
| 8. merlot | 72 |
| 9. Rakitic | 72 |
| 10. sirpeta | 72 |
| |
| General |
| 1. huelga1976 | 623 |
| 2. Rakitic | 587 |
| 3. koin | 581 |
| 4. eguzki | 577 |
| 5. giovanni16 | 574 |
| 6. bartolo7777 | 573 |
| 7. ophiuko | 572 |
| 8. chisquito | 572 |
| 9. oscarin | 554 |
| 10. lola | 552 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario