| Jornada 5 |
| 1. koin | 83 |
| 2. Argentin | 76 |
| 3. berlus | 76 |
| 4. JAVIMORENO | 71 |
| 5. itocirera | 68 |
| 6. ophiuko | 68 |
| 7. FRANJATEL | 67 |
| 8. barni07 | 66 |
| 9. gote33 | 64 |
| 10. jauma | 64 |
| |
| General |
| 1. itocirera | 306 |
| 2. JAVIMORENO | 302 |
| 3. balaguer | 293 |
| 4. barni07 | 281 |
| 5. iaia | 274 |
| 6. Argentin | 274 |
| 7. nightlife | 273 |
| 8. Txingu | 273 |
| 9. CABEZA1Y57 | 272 |
| 10. xanxo | 271 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario