 |
| Roger Federer gana su sexto título en Dubai. |
Muy buenas, Roger Federer se alzó con el triunfo por sexta vez en Dubai tras vencer en la final al checo Tomas Berdych por 3-6, 6-4 y 6-3.
|
Resultados de Dubai (500) de ATP World Tour 2014 en laporradeportiva.com: |
1. Roger Federer |
2. Tomas Berdych |
3. Novak Djokovic |
4. Philipp Kohlschreiber |
5. Mikhail Youzhny |
6. Lukas Rosol |
7. Jo-Wilfried Tsonga |
8. Malek Jaziri |
|
| Clasificaciones: |
| Dubai (500) |
| 1. Txingu | 88 |
| 2. balaguer | 76 |
| 3. ophiuko | 76 |
| 4. ahuearr | 65 |
| 5. aineta_16 | 65 |
| 6. alaiayeritz | 65 |
| 7. Argentin | 65 |
| 8. cbmbilbo | 65 |
| 9. eguzki | 65 |
| 10. felisuco007 | 65 |
| |
| General |
| 1. aineta_16 | 298 |
| 2. ophiuko | 293 |
| 3. ahuearr | 280 |
| 4. pepelitro | 280 |
| 5. setmesquatre | 271 |
| 6. huelga1976 | 246 |
| 7. laska | 244 |
| 8. bugatti27 | 241 |
| 9. felisuco007 | 240 |
| 10. taconeti | 236 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario