 |
| Djokovic consiguió su primer título de la temporada. |
Muy buenas, el serbio Novak Djokovic se impuso en la final al suizo Roger Federer por un ajustado marcador de 3-6, 6-3 y 7-6 (3). La final se decidió en el tie break del tercer set. |
Resultados de Indian Wells (1000) de ATP World Tour 2014 en laporradeportiva.com: |
1. Novak Djokovic |
2. Roger Federer |
3. Alexandr Dolgopolov |
4. John Isner |
5. Milos Raonic |
6. Kevin Anderson |
7. Ernests Gulbis |
8. Julien Benneteau |
|
| Clasificaciones: |
| Indian Wells (1000) |
| 1. ARTXITA | 42 |
| 2. eguzki | 42 |
| 3. laska | 42 |
| 4. aineta_16 | 40 |
| 5. bartolo7777 | 40 |
| 6. felisuco007 | 40 |
| 7. Rakitic | 40 |
| 8. CABEZA1Y57 | 40 |
| 9. alaiayeritz | 40 |
| 10. pepelitro | 39 |
| |
| General |
| 1. aineta_16 | 384 |
| 2. ophiuko | 383 |
| 3. pepelitro | 370 |
| 4. ahuearr | 351 |
| 5. setmesquatre | 343 |
| 6. felisuco007 | 323 |
| 7. taconeti | 319 |
| 8. bartolo7777 | 318 |
| 9. huelga1976 | 315 |
| 10. bugatti27 | 314 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario