|
 |
Wenger volvió a dejar a Ozil en el banquillo. |
Varapalo para el Arsenal que pierde en casa del Stoke por 1-0. Los de Wenger no supieron encontrar su juego y se vieron superados por un Stoke muy sólido atrás. La victoria del Chelsea ante el Fullham, con triplete de Schürrle, los deja a 4 puntos de Liverpool, que pasa a ser segundo y Arsenal. El Liverpool se mete de nuevo en la lucha por el título al ganar con bastante superioridad al Southampton, Luis Suárez es más pichichi que nunca con 24 goles. El Manchester City es de momento cuarto pero con dos partidos por disputar. Este fin de semana se hacía con el título de la Capital One Cup al vencer en la final al Sunderland.
Resultados de Jornada 28 de Premier League 2013-2014 en laporradeportiva.com: |
 | Fulham | 1-3 |  | Chelsea |
 | Stoke City | 1-0 |  | Arsenal |
 | Everton | 1-0 |  | West Ham Utd |
 | Hull City | 1-4 |  | Newcastle United |
 | Southampton | 0-3 |  | Liverpool |
 | Tottenham | 1-0 |  | Cardiff City |
 | Swansea | 1-1 |  | Crystal Palace |
 | Aston Villa | 4-1 |  | Norwich City |
 | Manchester United | 0-0 |  | Manchester City |
 | Sunderland | 0-0 |  | West Bromwich |
|
Clasificaciones: |
Jornada 28 |
1. naifos | 47 |
2. alaiayeritz | 47 |
3. adlm2002 | 45 |
4. FRANJATEL | 44 |
5. huelga1976 | 42 |
6. pepelitro | 40 |
7. Argentin | 38 |
8. Txingu | 38 |
9. balaguer | 37 |
10. Gilson | 37 |
| |
General |
1. Rakitic | 1394 |
2. iaia | 1377 |
3. huelga1976 | 1364 |
4. felisuco007 | 1357 |
5. huel81 | 1341 |
6. bartolo7777 | 1334 |
7. koin | 1325 |
8. giovanni16 | 1320 |
9. mareta | 1316 |
10. oscarin | 1303 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario