 |
Tévez y Llorente fueron los goleadores en el partido ante el Milán. |
El 0-0 de la Roma ante el Inter deja a la Juve más líder que nunca a 8 puntos de distancia. La Roma no supo encontrar la portería de un Inter que viene demostrando una gran progresión en su juego desde que llegase Hernanes en invierno. La Juve ganó ante el Milán, fueron Llorente y Tévez los encargados de destapar las flaquezas del rival. Con esta victoria se disparan en la clasificación y cada vez se ven con más posibilidades de saborear el título de liga. El Nápoles empató 1-1 en casa del Livorno y desaprovecha la oportunidad de haberse colocado a 4 puntos de la Roma, de momento están en tercer lugar y en tierra de nadie ya que por detrás esta la Fiorentina a 7 puntos.
|
Resultados de Jornada 26 de Serie A 2013-2014 en laporradeportiva.com: |
 | Roma | 0-0 |  | Inter Milán |
 | Cagliari | 3-0 |  | Udinese |
 | Torino | 0-2 |  | Sampdoria |
 | Génova | 2-0 |  | Catania |
 | Atalanta | 2-1 |  | Chievo Verona |
 | Sassuolo | 0-1 |  | Parma |
 | Hellas Verona | 0-0 |  | Bolonia |
 | Livorno | 1-1 |  | Napoles |
 | AC Milán | 0-2 |  | Juventus |
 | Fiorentina | 0-1 |  | Lazio |
|
Clasificaciones: |
Jornada 26 |
1. bugatti27 | 62 |
2. Josebazulu | 57 |
3. ARTXITA | 54 |
4. taconeti | 51 |
5. mareta | 50 |
6. ikergj | 48 |
7. alaiayeritz | 48 |
8. luigivisconti | 45 |
9. FRANJATEL | 45 |
10. laska | 44 |
| |
General |
1. koin | 1257 |
2. bugatti27 | 1246 |
3. chisquito | 1224 |
4. Rakitic | 1221 |
5. huelga1976 | 1220 |
6. huel81 | 1212 |
7. felisuco007 | 1210 |
8. CHARLY84 | 1199 |
9. jobofo | 1188 |
10. giovanni16 | 1178 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario