 |
| Callejón marcó en la goleada del Nápoles al Catania |
Muy buenas, esta semana también tuvimos liga italiana con una nueva victoria de la Juventus. La Juve juega y gana al son de Tévez, su doblete ante el Parma propició la victoria para su equipo. La Roma también ganó gracias a un gol de Florenci en el tiempo descuento. Con esta victoria la Roma se afianza en la segunda posición y parece que la cosa se quedará así. Y el Nápoles con su goleada ante el Catania por 2-4 le saca ya 10 puntos a la Fiorentina, por lo tanto ya tiene el pase a Champions prácticamente asegurado. El Nápoles se fue al descanso son un 0-4 y con Callejón como uno de los anotadores. La Fiorentina perdió por 0-2 ante el Milán que vuelven a recordar lo que significaba ganar.
|
| Resultados de Jornada 30 de Serie A 2013-2014 en laporradeportiva.com: |
 | Roma | 2-1 |  | Torino |
 | Juventus | 2-1 |  | Parma |
 | Génova | 2-0 |  | Lazio |
 | Sassuolo | 1-2 |  | Sampdoria |
 | Chievo Verona | 3-0 |  | Bolonia |
 | Catania | 2-4 |  | Napoles |
 | Cagliari | 1-0 |  | Hellas Verona |
 | Atalanta | 2-0 |  | Livorno |
 | Fiorentina | 0-2 |  | AC Milán |
 | Inter Milán | 0-0 |  | Udinese |
|
| Clasificaciones: |
| Jornada 30 |
| 1. Rakitic | 80 |
| 2. felisuco007 | 73 |
| 3. Gilson | 69 |
| 4. koin | 68 |
| 5. huel81 | 64 |
| 6. jesule04 | 62 |
| 7. balaguer | 60 |
| 8. aineta_16 | 59 |
| 9. fran_mar_mar | 59 |
| 10. famoso | 58 |
| |
| General |
| 1. huel81 | 1476 |
| 2. koin | 1473 |
| 3. Rakitic | 1465 |
| 4. chisquito | 1461 |
| 5. bugatti27 | 1442 |
| 6. huelga1976 | 1441 |
| 7. oscarin | 1432 |
| 8. mareta | 1420 |
| 9. felisuco007 | 1418 |
| 10. bartolo7777 | 1401 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario