 |
| La victoria del Liverpool ante el City podría significar la Premier. |
Muy buenas, en esta jornada podría haber quedado sentenciada la Premier League a favor del Liverpool. La derrota del City en casa del Liverpool por 3-2 deja a los "Reds" en primera posición a 2 puntos del Chelsea, a 7 del City (con dos partidos menos) y a falta de 4 jornadas. El Arsenal ganó ante el West Ham por 3-1 tras comenzar perdiendo el partido. Los "Gunners" son los que más peligro corren de quedarse sin Champions, el Everton actualmente se encuentra a un punto y con un partido menos. Se habla de que Wenger podría dejar el Arsenal después de tanto tiempo si no entran en Champions. El Chelsea ganó por 0-1 al Sunderland y se quedan a la expectativa de que harán Liverpool y Manchester City lo que queda de temporada.
|
| Resultados de Jornada 34 de Premier League 2013-2014 en laporradeportiva.com: |
 | Crystal Palace | 1-0 |  | Aston Villa |
 | Sunderland | 0-1 |  | Everton |
 | West Bromwich | 3-3 |  | Tottenham |
 | Fulham | 1-0 |  | Norwich City |
 | Southampton | 0-1 |  | Cardiff City |
 | Stoke City | 1-0 |  | Newcastle United |
 | Liverpool | 3-2 |  | Manchester City |
 | Swansea | 0-1 |  | Chelsea |
 | Arsenal | 3-1 |  | West Ham Utd |
 | Manchester United | 0-0 |  | Hull City |
|
| Clasificaciones: |
| Jornada 34 |
| 1. setmesquatre | 101 |
| 2. CHARLY84 | 97 |
| 3. felisuco007 | 96 |
| 4. nandisko | 95 |
| 5. Rakitic | 92 |
| 6. tej1975 | 89 |
| 7. huelga1976 | 82 |
| 8. CABEZA1Y57 | 80 |
| 9. Argentin | 80 |
| 10. merlot | 78 |
| |
| General |
| 1. Rakitic | 1731 |
| 2. felisuco007 | 1731 |
| 3. huelga1976 | 1710 |
| 4. iaia | 1705 |
| 5. huel81 | 1683 |
| 6. mareta | 1636 |
| 7. Argentin | 1632 |
| 8. bartolo7777 | 1623 |
| 9. oscarin | 1615 |
| 10. giovanni16 | 1602 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario