![]() |
La
terminación ganadora será la que salga en el sorteo de mañana 22 de abril de
la ONCE. Puesto que hay 59 concursantes, se da una terminación a
cada uno.
En caso de salir una terminacion superior a 59, se irán haciendo sorteos sucesivamente hasta que la terminación sea menor de 59.
A continuación, se comprobará que el usuario cumple con los requisitos del concurso (redes sociales), sino las cumpliera el premio será para el siguiente usuario que las cumpla.
Estas son las terminaciones:
Suerte!En caso de salir una terminacion superior a 59, se irán haciendo sorteos sucesivamente hasta que la terminación sea menor de 59.
A continuación, se comprobará que el usuario cumple con los requisitos del concurso (redes sociales), sino las cumpliera el premio será para el siguiente usuario que las cumpla.
Estas son las terminaciones:
| adlm2002 | 01 | joanbove | 31 | ||||
| ahuearr | 02 | jose | 32 | ||||
| aiscar | 03 | Josebazulu | 33 | ||||
| alaiayeritz | 04 | JPEKAS | 34 | ||||
| aldabonazo | 05 | juan_ca | 35 | ||||
| anders40 | 06 | JuanmaRGB17 | 36 | ||||
| Argentin | 07 | kabrabocha | 37 | ||||
| ARTXITA | 08 | Karmona | 38 | ||||
| balaguer | 09 | kikin | 39 | ||||
| BarcelonaRegal2 | 10 | koin | 40 | ||||
| bartolo7777 | 11 | laska | 41 | ||||
| bra73 | 12 | lola | 42 | ||||
| bugatti27 | 13 | maitelopez | 43 | ||||
| cbmbilbo | 14 | mareta | 44 | ||||
| chano | 15 | merlot | 45 | ||||
| chisquito | 16 | nandisko | 46 | ||||
| davidasekas | 17 | oscarin | 47 | ||||
| eguzki | 18 | patrywin | 48 | ||||
| felisuco007 | 19 | pepelitro | 49 | ||||
| FRANJATEL | 20 | Rakitic | 50 | ||||
| fran_mar_mar | 21 | raumat | 51 | ||||
| giovanni16 | 22 | secopa | 52 | ||||
| huel81 | 23 | sonia21121991 | 53 | ||||
| huelga1976 | 24 | tej1975 | 54 | ||||
| iaia | 25 | Toni_8 | 55 | ||||
| itocirera | 26 | toupaipai | 56 | ||||
| ivanups | 27 | Txingu | 57 | ||||
| javiopc | 28 | YuKa | 58 | ||||
| Jcab | 29 | zamora14 | 59 | ||||
| jesule04 | 30 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario