 |
| Lewis Hamilton celebra su victoria en España. |
Muy buenas, el británico Lewis Hamilton consiguió su cuarta victoria consecutiva de la temporada (en cinco carreras) y se encarama a la primera posición en el mundial superando a su compañero Nico Rosberg. |
Resultados de GP España de Formula 1 2014 en laporradeportiva.com: |
1. Lewis Hamilton |
2. Nico Rosberg |
3. Daniel Ricciardo |
4. Sebastian Vettel |
5. Valtteri Bottas |
6. Fernando Alonso |
7. Kimi Räikkönen |
8. Romain Grosjean |
9. Sergio Perez |
10. Nico Hulkenberg |
|
| Clasificaciones: |
| GP España |
| 1. berlus | 133 |
| 2. untxu | 100 |
| 3. luigivisconti | 92 |
| 4. huelga1976 | 90 |
| 5. ivanups | 82 |
| 6. iaia | 82 |
| 7. BarcelonaRegal2 | 81 |
| 8. raumat | 81 |
| 9. bugatti27 | 79 |
| 10. CHARLY84 | 78 |
| |
| General |
| 1. huelga1976 | 383 |
| 2. Rakitic | 374 |
| 3. berlus | 371 |
| 4. BarcelonaRegal2 | 366 |
| 5. thanan | 366 |
| 6. bartolo7777 | 361 |
| 7. felisuco007 | 359 |
| 8. pepelitro | 359 |
| 9. Javier_88 | 348 |
| 10. huel81 | 347 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario