 |
| Godin consiguió el gol que dió la liga al Atlético. |
Muy buenas, el Atlético de Madrid se proclamó campeón de liga tras 18 años al empatar en su visita al Camp Nou. Los de Simeone se sobrepusieron a las lesiones de Diego Costa y Arda Turan, y al golazo de Alexis Sánchez. Un gol de Diego Godin en un corner fue suficiente para conseguir el campeonato. Por abajo, Valladolid y Osasuna acompañarán al Betis a la Liga Adelante. |
Resultados de Jornada 38 de Liga BBVA 2013-2014 en laporradeportiva.com: |
 | Málaga | 1-0 |  | Levante |
 | R. Madrid | 3-1 |  | Espanyol |
 | FC Barcelona | 1-1 |  | Atlético Madrid |
 | y Valencia | 2-1 |  | Celta |
 | Real Sociedad | 1-2 |  | Villarreal |
 | Valladolid | 0-1 |  | Granada |
 | Almería | 0-0 |  | Athletic Club |
 | Osasuna | 2-1 |  | Real Betis |
 | Rayo | 1-2 |  | Getafe |
 | Sevilla | 3-1 |  | Elche |
|
| Clasificaciones: |
| Jornada 38 |
| 1. CABEZA1Y57 | 87 |
| 2. vallinot | 85 |
| 3. koin | 79 |
| 4. tej1975 | 78 |
| 5. CHARLY84 | 76 |
| 6. Josebazulu | 72 |
| 7. barni07 | 69 |
| 8. adlm2002 | 68 |
| 9. alaiayeritz | 68 |
| 10. gote33 | 66 |
| |
| General |
| 1. jauma | 1863 |
| 2. felisuco007 | 1854 |
| 3. huelga1976 | 1845 |
| 4. Uri22 | 1839 |
| 5. Josebazulu | 1830 |
| 6. Rakitic | 1818 |
| 7. koin | 1815 |
| 8. yanfi | 1812 |
| 9. joapun | 1784 |
| 10. huel81 | 1781 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario