 |
| Nishikori gana en casa por segunda vez. |
Muy buenas, el japonés Kei Nishikori consiguió su segundo título en Tokio tras imponerse al canadiense Milos Raonic por 7-6, 4-6 y 6-4.
|
| Resultados de Tokio (500) de ATP World Tour 2014 en laporradeportiva.com: |
1. Kei Nishikori |
2. Milos Raonic |
3. Benjamin Becker |
4. Gilles Simon |
5. Jack Sock |
6. Jeremy Chardy |
7. Denis Istomin |
8. Steve Johnson |
|
| Clasificaciones: |
| Tokio (500) |
| 1. ARTXITA | 70 |
| 2. felisuco007 | 67 |
| 3. huelga1976 | 62 |
| 4. Rakitic | 62 |
| 5. bartolo7777 | 59 |
| 6. luigivisconti | 58 |
| 7. koin | 54 |
| 8. aineta_16 | 50 |
| 9. bugatti27 | 47 |
| 10. alaiayeritz | 40 |
| |
| General |
| 1. aineta_16 | 1192 |
| 2. huelga1976 | 1181 |
| 3. ARTXITA | 1146 |
| 4. felisuco007 | 1144 |
| 5. eguzki | 1143 |
| 6. Rakitic | 1140 |
| 7. bartolo7777 | 1092 |
| 8. taconeti | 1083 |
| 9. koin | 1076 |
| 10. bugatti27 | 1071 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario