 |
| Pedrosa gana y Rossi llega por delante de Lorenzo. |
|
| Resultados de GP Japón de MotoGP 2015 en laporradeportiva.com: |
1. Dani Pedrosa |
2. Valentino Rossi |
3. Jorge Lorenzo |
4. Marc Marquez |
5. Andrea Dovizioso |
6. Cal Crutchlow |
7. Bradley Smith |
8. Katyusuki Nagasuka |
9. Hector Barbera |
10. Scott Redding |
11. Aleix Espargaro |
13. Nicky Hayden |
14. Yonny Hernández |
15. Mike Di Meglio |
16. Alvaro Bautista |
17. Eugene Laverty |
18. Stefan Bradl |
|
| Clasificaciones: |
| GP Japón |
| 1. adlm2002 | 77 |
| 2. jobofo | 68 |
| 3. felisuco007 | 66 |
| 4. alaiayeritz | 63 |
| 5. lola | 63 |
| 6. ahuearr | 60 |
| 7. huelga1976 | 60 |
| 8. kikin | 60 |
| 9. bartolo7777 | 57 |
| 10. Rakitic | 57 |
| |
| General |
| 1. Argentin | 978 |
| 2. felisuco007 | 968 |
| 3. Rakitic | 952 |
| 4. ARTXITA | 949 |
| 5. koin | 945 |
| 6. alaiayeritz | 942 |
| 7. ahuearr | 927 |
| 8. bartolo7777 | 921 |
| 9. cbmbilbo | 908 |
| 10. huelga1976 | 899 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario