| Jornada 26 |
| 1. CABEZA1Y57 | 70 |
| 2. chisquito | 64 |
| 3. koin | 57 |
| 4. Rakitic | 57 |
| 5. ARTXITA | 54 |
| 6. jobofo | 54 |
| 7. lola | 51 |
| 8. vallinot | 51 |
| 9. alaiayeritz | 49 |
| 10. pepelitro | 49 |
| |
| General |
| 1. Rakitic | 1249 |
| 2. cbmbilbo | 1244 |
| 3. koin | 1222 |
| 4. CABEZA1Y57 | 1142 |
| 5. merlot | 1142 |
| 6. berlus | 1129 |
| 7. huelga1976 | 1128 |
| 8. josegranota | 1124 |
| 9. pepelitro | 1121 |
| 10. adlm2002 | 1111 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario