| Jornada 1 |
| 1. FRANJATEL | 81 |
| 2. Rakitic | 73 |
| 3. ARTXITA | 68 |
| 4. berlus | 68 |
| 5. koin | 68 |
| 6. Madrid10 | 67 |
| 7. kikin | 60 |
| 8. tej1975 | 60 |
| 9. merlot | 59 |
| 10. Txingu | 59 |
| |
| General |
| 1. FRANJATEL | 81 |
| 2. Rakitic | 73 |
| 3. ARTXITA | 68 |
| 4. berlus | 68 |
| 5. koin | 68 |
| 6. Madrid10 | 67 |
| 7. kikin | 60 |
| 8. tej1975 | 60 |
| 9. merlot | 59 |
| 10. Txingu | 59 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario