| La Flecha Valona |
| 1. Rakitic | 93 |
| 2. huelga1976 | 86 |
| 3. CABEZA1Y57 | 84 |
| 4. DelNido | 84 |
| 5. chisquito | 82 |
| 6. taconeti | 82 |
| 7. cbmbilbo | 82 |
| 8. merlot | 82 |
| 9. berlus | 80 |
| 10. racineux | 75 |
| |
| General |
| 1. taconeti | 718 |
| 2. chisquito | 700 |
| 3. huelga1976 | 678 |
| 4. koin | 659 |
| 5. merlot | 654 |
| 6. Rakitic | 651 |
| 7. Argentin | 640 |
| 8. bartolo7777 | 627 |
| 9. CABEZA1Y57 | 614 |
| 10. cbmbilbo | 597 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario