| Dauphiné Liberé |
| 1. merlot | 75 |
| 2. Rakitic | 72 |
| 3. cbmbilbo | 70 |
| 4. Argentin | 69 |
| 5. taconeti | 67 |
| 6. bartolo7777 | 62 |
| 7. huelga1976 | 62 |
| 8. luis1980 | 62 |
| 9. pepelitro | 62 |
| 10. ARTXITA | 60 |
| |
| General |
| 1. taconeti | 917 |
| 2. chisquito | 883 |
| 3. huelga1976 | 876 |
| 4. Rakitic | 853 |
| 5. merlot | 842 |
| 6. koin | 831 |
| 7. Argentin | 829 |
| 8. bartolo7777 | 821 |
| 9. ARTXITA | 770 |
| 10. CABEZA1Y57 | 764 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario