| Jornada 32 |
| 1. luis1980 | 71 |
| 2. jesule04 | 67 |
| 3. FRANJATEL | 66 |
| 4. CABEZA1Y57 | 65 |
| 5. tej1975 | 65 |
| 6. merlot | 65 |
| 7. Rakitic | 63 |
| 8. Argentin | 62 |
| 9. ARTXITA | 62 |
| 10. koin | 61 |
| |
| General |
| 1. Rakitic | 1636 |
| 2. huelga1976 | 1536 |
| 3. Txingu | 1495 |
| 4. luis1980 | 1486 |
| 5. naifos | 1471 |
| 6. taconeti | 1458 |
| 7. merlot | 1444 |
| 8. bartolo7777 | 1443 |
| 9. koin | 1440 |
| 10. CABEZA1Y57 | 1412 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario