| Final Conferencia – Partidos 1 y 2 |
| 1. merlot | 27 |
| 2. cbmbilbo | 22 |
| 3. luis1980 | 22 |
| 4. koin | 17 |
| 5. tej1975 | 17 |
| 6. Argentin | 15 |
| 7. ARTXITA | 15 |
| 8. FRANJATEL | 15 |
| 9. taconeti | 15 |
| 10. huelga1976 | 12 |
| |
| General |
| 1. CABEZA1Y57 | 341 |
| 2. bartolo7777 | 337 |
| 3. Rakitic | 333 |
| 4. ARTXITA | 319 |
| 5. Txingu | 307 |
| 6. chisquito | 305 |
| 7. silvia39 | 301 |
| 8. merlot | 301 |
| 9. alaiayeritz | 291 |
| 10. luis1980 | 290 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario