Tokio |
1. racineux | 53 |
2. huelga1976 | 50 |
3. chisquito | 44 |
4. Rakitic | 42 |
5. ARTXITA | 42 |
6. Argentin | 42 |
7. CABEZA1Y57 | 42 |
8. silvia39 | 39 |
9. bartolo7777 | 37 |
10. jesule04 | 37 |
| |
General |
1. chisquito | 724 |
2. Rakitic | 704 |
3. huelga1976 | 691 |
4. bartolo7777 | 680 |
5. ARTXITA | 669 |
6. luis1980 | 643 |
7. alaiayeritz | 642 |
8. silvia39 | 633 |
9. taconeti | 630 |
10. Txingu | 626 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario