| Jornada 35 |
| 1. kabrabocha | 66 |
| 2. FRANJATEL | 58 |
| 3. naifos | 46 |
| 4. taconeti | 44 |
| 5. chisquito | 36 |
| 6. Rakitic | 36 |
| 7. adlm2002 | 34 |
| 8. CABEZA1Y57 | 34 |
| 9. silvia39 | 31 |
| 10. luis1980 | 26 |
| |
| General |
| 1. Rakitic | 1648 |
| 2. taconeti | 1612 |
| 3. ARTXITA | 1606 |
| 4. chisquito | 1580 |
| 5. huelga1976 | 1578 |
| 6. alaiayeritz | 1563 |
| 7. naifos | 1555 |
| 8. luis1980 | 1539 |
| 9. jesule04 | 1506 |
| 10. CABEZA1Y57 | 1489 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario