 |
| Inter y Atalanta jugarán la Champions, el Milán se queda a las puertas. |
|
| Resultados de Jornada 38 de Serie A 2018-2019 en laporradeportiva.com: |
 | Frosinone | 0-0 |  | Chievo Verona |
 | Bolonia | 3-2 |  | Napoles |
 | Torino | 3-1 |  | Lazio |
 | Sampdoria | 2-0 |  | Juventus |
 | Roma | 2-1 |  | Parma |
 | Fiorentina | 0-0 |  | Génova |
 | Cagliari | 1-2 |  | Udinese |
 | SPAL | 2-3 |  | AC Milán |
 | Inter Milán | 2-1 |  | Empoli |
 | Atalanta | 3-1 |  | Sassuolo |
|
| Clasificaciones: |
| Jornada 38 |
| 1. racineux | 68 |
| 2. silvia39 | 65 |
| 3. ahuearr | 63 |
| 4. Rakitic | 62 |
| 5. berlus | 62 |
| 6. adlm2002 | 59 |
| 7. jesule04 | 57 |
| 8. alaiayeritz | 52 |
| 9. bartolo7777 | 52 |
| 10. naifos | 47 |
| |
| General |
| 1. Rakitic | 2044 |
| 2. taconeti | 1990 |
| 3. huelga1976 | 1924 |
| 4. chisquito | 1922 |
| 5. Txingu | 1903 |
| 6. naifos | 1848 |
| 7. luis1980 | 1845 |
| 8. berlus | 1831 |
| 9. silvia39 | 1818 |
| 10. CABEZA1Y57 | 1807 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario