| ||||
![]() | Monaco | 0-3 | ![]() | Olympique Lyon |
![]() | Olympique Marsella | 0-2 | ![]() | Reims |
![]() | Angers | 3-1 | ![]() | Girondins Burdeos |
![]() | Dijon | 1-2 | ![]() | St Etienne |
![]() | Montpellier | 0-1 | ![]() | Stade Rennes |
![]() | Brest | 1-1 | ![]() | Toulouse |
![]() | Niza | 2-1 | ![]() | Amiens |
![]() | Lille | 2-1 | ![]() | Nantes |
![]() | Estrasburgo | 1-1 | ![]() | Metz |
![]() | Paris Saint Germain | 3-0 | ![]() | Nîmes Olympique |
|
|

Saludos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario