 |
| España logra su segunda victoria ante Puerto Rico y Turquía roza la victoria ante Estados Unidos. |
|
| Resultados de Jornada 2 de Mundobasket 2019 en laporradeportiva.com: |
 | Italia | 92-61 |  | Angola |
 | Venezuela | 87-71 |  | Costa de Marfil |
 | Túnez | 79-67 |  | Iran |
 | Nigeria | 81-94 |  | Argentina |
 | Serbia | 126-67 |  | Filipinas |
 | China | 76-79 |  | Polonia |
 | Puerto Rico | 63-73 |  | España |
 | Corea Sur | 73-87 |  | Rusia |
 | Australia | 81-68 |  | Senegal |
 | Montenegro | 83-93 |  | Nueva Zelanda |
 | Alemania | 68-70 |  | República Dominicana |
 | Japón | 76-89 |  | República Checa |
 | Lituania | 92-69 |  | Canadá |
 | Brasil | 79-78 |  | Grecia |
 | Jordania | 64-103 |  | Francia |
 | EEUU | 93-92 |  | Turquía |
|
| Clasificaciones: |
| Jornada 2 |
| 1. Juanpe | 102 |
| 2. Argentin | 102 |
| 3. alaiayeritz | 96 |
| 4. JoSeSFC | 92 |
| 5. Giovanni16 | 91 |
| 6. chisquito | 84 |
| 7. Rakitic | 84 |
| 8. ARTXITA | 79 |
| 9. Madrid10 | 79 |
| 10. polprimo | 79 |
| |
| General |
| 1. Argentin | 196 |
| 2. Juanpe | 191 |
| 3. Giovanni16 | 185 |
| 4. polprimo | 184 |
| 5. chisquito | 180 |
| 6. CABEZA1Y57 | 178 |
| 7. alaiayeritz | 178 |
| 8. Rakitic | 173 |
| 9. silvia39 | 171 |
| 10. adlm2002 | 168 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario