/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/VXCM2NNGNRAVXM5XJIYDQC7KTM.jpg) |
El Newcastle amarga la jornada a un City (2-2) que ya cede 11 puntos con el Liverpool. |
|
Resultados de Jornada 14 de Premier League 2019-2020 en laporradeportiva.com: |
 | Newcastle United | 2-2 |  | Manchester City |
 | Chelsea | 0-1 |  | West Ham Utd |
 | Liverpool | 2-1 |  | Brighton |
 | Burnley | 0-2 |  | Crystal Palace |
 | Tottenham | 3-2 |  | Bournemouth |
 | Southampton | 2-1 |  | Watford |
 | Wolverhampton | 1-1 |  | Sheffield United |
 | Norwich City | 2-2 |  | Arsenal |
 | Leicester | 2-1 |  | Everton |
 | Manchester United | 2-2 |  | Aston Villa |
|
Clasificaciones: |
Jornada 14 |
1. Giovanni16 | 70 |
2. Txingu | 70 |
3. racineux | 62 |
4. luis1980 | 58 |
5. cbmbilbo | 55 |
6. chisquito | 50 |
7. FRANJATEL | 47 |
8. tej1975 | 46 |
9. alaiayeritz | 44 |
10. bartolo7777 | 44 |
| |
General |
1. Rakitic | 786 |
2. taconeti | 742 |
3. CABEZA1Y57 | 703 |
4. tej1975 | 698 |
5. jesule04 | 682 |
6. Txingu | 679 |
7. luis1980 | 677 |
8. berlus | 670 |
9. naifos | 665 |
10. silvia39 | 663 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario