 |
| Leipzig, Gladbach y Leverkusen acechan la segunda plaza del Dortmund. |
|
| Resultados de Jornada 29 de Bundesliga 2019-2020 en laporradeportiva.com: |
 | SC Friburgo | 0-1 |  | Bayer Leverkusen |
 | FSV Mainz 05 | 0-1 |  | 1899 Hoffenheim |
 | Wolfsburgo | 1-2 |  | Eintracht Frankfurt |
 | Hertha Berlín | 2-0 |  | FC Augsburg |
 | Schalke 04 | 0-1 |  | Werder Bremen |
 | Bayern Munich | 5-0 |  | Fortuna Düsseldorf |
 | B. Monchengladbach | 4-1 |  | Union Berlin |
 | Paderborn | 1-6 |  | Borussia Dortmund |
 | FC Colonia | 2-4 |  | Leipzig |
|
| Clasificaciones: |
| Jornada 29 |
| 1. Argentin | 72 |
| 2. huelga1976 | 65 |
| 3. jesule04 | 65 |
| 4. CABEZA1Y57 | 64 |
| 5. luis1980 | 62 |
| 6. ARTXITA | 60 |
| 7. taconeti | 60 |
| 8. alaiayeritz | 59 |
| 9. chisquito | 59 |
| 10. naifos | 59 |
| |
| General |
| 1. FRANJATEL | 1189 |
| 2. Argentin | 1166 |
| 3. jesule04 | 1163 |
| 4. luis1980 | 1148 |
| 5. chisquito | 1120 |
| 6. naifos | 1107 |
| 7. cbmbilbo | 1106 |
| 8. Rakitic | 1098 |
| 9. ARTXITA | 1089 |
| 10. racineux | 1082 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario