| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Milán - San Remo de Uci Pro Tour 2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiquetas
Bundesliga
Champions League
Copa Davis
Copa del Rey
Euroliga
Europa League
F1
FedCup
Giro de Italia
LNFS
LaLiga
LaLiga2
Ligue 1
Londres 2012
MotoGP
Open USA
Premier League
Primera División Femenina
Roland Garros
Seis Naciones
Serie A
Tour de Francia
Vuelta España
WTA
Wimbledon
acb
atp
balonmano
nba
open australia
rugby
uci pro tour
20 de marzo de 2011
Uci Pro Tour 2011: Milán - San Remo
LNFS 2010-2011: Jornada 24
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 24 de LNFS 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 de marzo de 2011
Europa League 2010-2011: Octavos de final - Vuelta
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Octavos de final - Vuelta de Europa League 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colaboración con Zweeler.com
Muy buenas,
Os tengo que anunciar una nueva colaboración entre laporradeportiva.com y una web de apuestas deportivas en plena expansión llamada Zweeler.com.
Como ya os habréis dado cuenta, sufrimos un momento de ausencia de colaboradores y patrocinios por la crisis que azota al país, y este tipo de colaboraciones es lo que nos puede dar un poco de luz para continuar ofreciéndoos más torneos y más premios, gratuítos como siempre, en laporradeportiva.com.
Zweeler.com es una web traducida íntegramente al español que ofrece porras de distintos deportes. Ofrecen jugosos premios en metálico a los mejores por inscripción de equipos a un precio muy competitivo, merece la pena.
Como ya os he comentado antes, este tipo de colaboraciones son muy importantes y os pedimos una vez más que, al menos, visitéis la web para ver si os interesa participar en ella.
Esperemos que la campaña que hoy comenzamos tenga éxito y podamos pronto anunciar más novedades en forma de patrocinios, premios y demás.
Recuerda entra en Zweeler.com
Muchas gracias y un saludo!
Os tengo que anunciar una nueva colaboración entre laporradeportiva.com y una web de apuestas deportivas en plena expansión llamada Zweeler.com.
Como ya os habréis dado cuenta, sufrimos un momento de ausencia de colaboradores y patrocinios por la crisis que azota al país, y este tipo de colaboraciones es lo que nos puede dar un poco de luz para continuar ofreciéndoos más torneos y más premios, gratuítos como siempre, en laporradeportiva.com.
Zweeler.com es una web traducida íntegramente al español que ofrece porras de distintos deportes. Ofrecen jugosos premios en metálico a los mejores por inscripción de equipos a un precio muy competitivo, merece la pena.
Como ya os he comentado antes, este tipo de colaboraciones son muy importantes y os pedimos una vez más que, al menos, visitéis la web para ver si os interesa participar en ella.
Esperemos que la campaña que hoy comenzamos tenga éxito y podamos pronto anunciar más novedades en forma de patrocinios, premios y demás.
Recuerda entra en Zweeler.com
Muchas gracias y un saludo!
Porra MotoGP
Muy buenas,
El espectáculo del mundial de motociclismo llega a laporradeportiva.com. Vive toda la emoción de la MotoGP con laporradeportiva.com.
Comenzaremos en Qatar y terminaremos en Cheste, este es el calendario completo:
20/03/11 GP Qatar
03/04/11 GP España
24/04/11 GP Japón
01/05/11 GP Portugal
15/05/11 GP Francia
05/06/11 GP Catalunya
12/06/11 GP Gran Bretaña
25/06/11 GP Holanda
03/07/11 GP Italia
17/07/11 GP Alemania
24/07/11 GP EEUU
14/08/11 GP República Checa
28/08/11 GP Indianapolis
04/09/11 GP San Marino
18/09/11 GP Aragón
16/10/11 GP Australia
23/10/11 GP Malasia
06/11/11 GP Comunidad Valenciana

Mucha suerte!!!
El espectáculo del mundial de motociclismo llega a laporradeportiva.com. Vive toda la emoción de la MotoGP con laporradeportiva.com.
Comenzaremos en Qatar y terminaremos en Cheste, este es el calendario completo:
20/03/11 GP Qatar
03/04/11 GP España
24/04/11 GP Japón
01/05/11 GP Portugal
15/05/11 GP Francia
05/06/11 GP Catalunya
12/06/11 GP Gran Bretaña
25/06/11 GP Holanda
03/07/11 GP Italia
17/07/11 GP Alemania
24/07/11 GP EEUU
14/08/11 GP República Checa
28/08/11 GP Indianapolis
04/09/11 GP San Marino
18/09/11 GP Aragón
16/10/11 GP Australia
23/10/11 GP Malasia
06/11/11 GP Comunidad Valenciana

Mucha suerte!!!
Champions League 2010-2011: Octavos de final - Vuelta
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Octavos de final - Vuelta de Champions League 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 de marzo de 2011
Uci Pro Tour 2011: Tirreno - Adriático
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Tirreno - Adriático de Uci Pro Tour 2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uci Pro Tour 2011: Paris - Niza
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Paris - Niza de Uci Pro Tour 2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 de marzo de 2011
Liga BBVA 2010-2011: Jornada 28
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 28 de Liga BBVA 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Adelante 2010-2011: Jornada 29
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 29 de Liga Adelante 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 de marzo de 2011
ACB 2010-2011: Jornada 25
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 25 de ACB 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesliga 2010-2011: Jornada 26
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 26 de Bundesliga 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNFS 2010-2011: Jornada 23
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 23 de LNFS 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 de marzo de 2011
Europa League 2010-2011: Octavos de final - Ida
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Octavos de final - Ida de Europa League 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB 2010-2011: Jornada 24
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 24 de ACB 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 de marzo de 2011
Liga BBVA 2010-2011: Jornada 27
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 27 de Liga BBVA 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Adelante 2010-2011: Jornada 28
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 28 de Liga Adelante 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League 2010-2011: Jornada 29
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 29 de Premier League 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 de marzo de 2011
ACB 2010-2011: Jornada 23
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 23 de ACB 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesliga 2010-2011: Jornada 25
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 25 de Bundesliga 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Davis 2011: Octavos de final
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Octavos de final de Copa Davis 2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 de marzo de 2011
LNFS 2010-2011: Jornada 22
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 22 de LNFS 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 de marzo de 2011
Liga BBVA 2010-2011: Jornada 26
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 26 de Liga BBVA 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroliga 2010-2011: Top 16 - Jornada 6
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Top 16 - Jornada 6 de Euroliga 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Adelante 2010-2011: Jornada 27
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 27 de Liga Adelante 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 de marzo de 2011
Arranca la temporada ciclista!
Muy buenas,
Desde laporradeportiva.com os invitamos a una nueva temporada llena de ciclismo con el torneo Uci Pro Tour 2011
Estas son las pruebas que puntuarán en nuestra porra:
Paris - Niza 06/03/11
Tirreno - Adriático 09/03/11
Milán - San Remo 19/03/11
Volta a Catalunya 21/03/11
Gent - Wevelgem 27/03/11
Tour de Flandes 03/04/11
Vuelta al País Vasco 04/04/11
Paris - Roubaix 10/04/11
Amstel Gold Race 17/04/11
La Flecha Valona 20/04/11
Lieja - Bastogne – Lieja 24/04/11
Tour de Romandia 26/04/11
Dauphiné Liberé 05/06/11
Tour de Suiza 11/06/11
Clásica San Sebastian 31/07/11
Tour de Polonia 31/07/11
Eneco Tour 08/08/11
Vattenfall Cyclassics 21/08/11
GP Ouest France - Plouay 28/08/11
GP Québec 09/09/11
GP Montreal 11/09/11
Giro de Lombardía 15/10/11
Importante: Se pondrán a disposición de los usuarios, una selección de los corredores más importantes de los equipos Pro Tour + los mejores ciclistas de los equipos continentales. La carga ya se ha realizado y esa lista de ciclistas será válida para todas las carreras. Si algún usuario cree que falta algún corredor importante, la lista estará abierta hasta la primera carrera. Contactad con nosotros por Facebook o por el correo de incidencias: info@visualtis.com
Así, los usuarios tendrán que elegir los 8 primeros clasificados de cada carrera. En las carreras de varias etapas, los 8 primeros de la porra serán los 8 primeros de la general final.
Esperamos que lo disfrutéis

Saludos!
Desde laporradeportiva.com os invitamos a una nueva temporada llena de ciclismo con el torneo Uci Pro Tour 2011
Estas son las pruebas que puntuarán en nuestra porra:
Paris - Niza 06/03/11
Tirreno - Adriático 09/03/11
Milán - San Remo 19/03/11
Volta a Catalunya 21/03/11
Gent - Wevelgem 27/03/11
Tour de Flandes 03/04/11
Vuelta al País Vasco 04/04/11
Paris - Roubaix 10/04/11
Amstel Gold Race 17/04/11
La Flecha Valona 20/04/11
Lieja - Bastogne – Lieja 24/04/11
Tour de Romandia 26/04/11
Dauphiné Liberé 05/06/11
Tour de Suiza 11/06/11
Clásica San Sebastian 31/07/11
Tour de Polonia 31/07/11
Eneco Tour 08/08/11
Vattenfall Cyclassics 21/08/11
GP Ouest France - Plouay 28/08/11
GP Québec 09/09/11
GP Montreal 11/09/11
Giro de Lombardía 15/10/11
Importante: Se pondrán a disposición de los usuarios, una selección de los corredores más importantes de los equipos Pro Tour + los mejores ciclistas de los equipos continentales. La carga ya se ha realizado y esa lista de ciclistas será válida para todas las carreras. Si algún usuario cree que falta algún corredor importante, la lista estará abierta hasta la primera carrera. Contactad con nosotros por Facebook o por el correo de incidencias: info@visualtis.com
Así, los usuarios tendrán que elegir los 8 primeros clasificados de cada carrera. En las carreras de varias etapas, los 8 primeros de la porra serán los 8 primeros de la general final.
Esperamos que lo disfrutéis

Saludos!
Premier League 2010-2011: Jornada 28
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 28 de Premier League 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga BBVA 2010-2011: Jornada 25
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Jornada 25 de Liga BBVA 2010-2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 de febrero de 2011
ATP World Tour 2011: Dubai (500)
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Dubai (500) de ATP World Tour 2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP World Tour 2011: Acapulco (500)
| Muy buenas, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al termino de Acapulco (500) de ATP World Tour 2011 en laporradeportiva.com, estas son las clasificaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saludos! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











