Cuartos de final Partido 3 |
1. adlm2002 | 24 |
2. Argentin | 24 |
3. ARTXITA | 24 |
4. berlus | 24 |
5. chisquito | 24 |
6. dolors | 24 |
7. eguzki | 24 |
8. felisuco007 | 24 |
9. giovanni16 | 24 |
10. huel81 | 24 |
|
|
General |
1. chisquito | 107 |
2. oscarin | 107 |
3. Gilson | 105 |
4. iaia | 105 |
5. juanico | 95 |
6. trejo56 | 93 |
7. lola | 91 |
8. Argentin | 88 |
9. ARTXITA | 88 |
10. eguzki | 88 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario