Semifinal Partido 2 |
1. adlm2002 | 24 |
2. aineta_16 | 24 |
3. aiscar | 24 |
4. Argentin | 24 |
5. ARTXITA | 24 |
6. bartolo7777 | 24 |
7. chisquito | 24 |
8. cristobalinho | 24 |
9. dolors | 24 |
10. felisuco007 | 24 |
|
|
General |
1. chisquito | 141 |
2. oscarin | 141 |
3. iaia | 139 |
4. juanico | 129 |
5. lola | 125 |
6. Argentin | 122 |
7. ARTXITA | 122 |
8. mareta | 122 |
9. Rakitic | 122 |
10. Txingu | 122 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario