Final |
1. Gass7 | 24 |
2. luismartin | 24 |
3. Mbeato | 24 |
4. ahuearr | 16 |
5. balaguer | 16 |
6. bartolo7777 | 16 |
7. CABEZA1Y57 | 16 |
8. joanbove | 16 |
9. juanico | 16 |
10. kabrabocha | 16 |
|
|
General |
1. Josebazulu | 381 |
2. FLOPEZ38 | 380 |
3. cristobalinho | 369 |
4. koin | 366 |
5. itocirera | 362 |
6. romerito | 360 |
7. Rakitic | 358 |
8. pepelitro | 355 |
9. joanbove | 353 |
10. santaella | 351 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario