Jornada 24 |
1. joserem | 51 |
2. jesule04 | 46 |
3. berlus | 42 |
4. ophiuko | 42 |
5. merlot | 39 |
6. setmesquatre | 39 |
7. itocirera | 38 |
8. luigivisconti | 37 |
9. nandisko | 37 |
10. bugatti27 | 35 |
| |
General |
1. bartolo7777 | 1046 |
2. oscarin | 994 |
3. lola | 994 |
4. huel81 | 964 |
5. kikin | 958 |
6. Josebazulu | 957 |
7. felisuco007 | 951 |
8. Rakitic | 946 |
9. mareta | 946 |
10. giovanni16 | 945 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario