Volta a Catalunya |
1. berlus | 54 |
2. pepelitro | 42 |
3. Rakitic | 42 |
4. ARTXITA | 40 |
5. eguzki | 40 |
6. giovanni16 | 40 |
7. huelga1976 | 40 |
8. tej1975 | 40 |
9. mareta | 34 |
10. ahuearr | 32 |
| |
General |
1. Rakitic | 270 |
2. bartolo7777 | 230 |
3. berlus | 230 |
4. huel81 | 224 |
5. lola | 210 |
6. pepelitro | 206 |
7. huelga1976 | 206 |
8. iaia | 194 |
9. eguzki | 190 |
10. mareta | 186 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario