| Final NBA – Partidos 1 y 2 |
| 1. FRANJATEL | 34 |
| 2. ahuearr | 20 |
| 3. jesule04 | 20 |
| 4. koin | 20 |
| 5. naifos | 20 |
| 6. ophiuko | 20 |
| 7. adlm2002 | 10 |
| 8. aineta_16 | 10 |
| 9. aiscar | 10 |
| 10. Argentin | 10 |
| |
| General |
| 1. felisuco007 | 380 |
| 2. huelga1976 | 361 |
| 3. Rakitic | 359 |
| 4. huel81 | 347 |
| 5. luigivisconti | 344 |
| 6. aineta_16 | 337 |
| 7. koin | 336 |
| 8. joanbove | 330 |
| 9. bugatti27 | 327 |
| 10. pepelitro | 327 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario