Jornada 2 |
1. IruJesus | 57 |
2. djdjys | 57 |
3. FRANJATEL | 55 |
4. taconeti | 49 |
5. giovanni16 | 46 |
6. merlot | 43 |
7. mareta | 42 |
8. monago3 | 40 |
9. Argentin | 39 |
10. Josebazulu | 39 |
| |
General |
1. CABEZA1Y57 | 128 |
2. koin | 119 |
3. jac | 107 |
4. IruJesus | 103 |
5. iaia | 102 |
6. tej1975 | 102 |
7. merlot | 102 |
8. FRANJATEL | 99 |
9. Argentin | 97 |
10. djdjys | 96 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario