Jornada 3 |
1. huelga1976 | 71 |
2. pao77 | 55 |
3. huel81 | 54 |
4. djdjys | 53 |
5. setmesquatre | 53 |
6. mareta | 50 |
7. aineta_16 | 49 |
8. nandisko | 48 |
9. jobofo | 48 |
10. joanbove | 47 |
| |
General |
1. huelga1976 | 157 |
2. djdjys | 156 |
3. setmesquatre | 149 |
4. cbmbilbo | 148 |
5. Gilson | 146 |
6. chano | 145 |
7. huel81 | 144 |
8. kikin | 139 |
9. bugatti27 | 139 |
10. joanbove | 135 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario