 |
| Carlos Moyá tuvo un mal debut como capitán de la Davis. |
Muy buenas, estos son los resultados de los octavos de final de la Copa Davis.
El equipo español de Copa Davis cayó en primera ronda ante Alemania y tendrá que disputar una eliminatoria por la permanencia, al igual que pasó el año pasado. La armada española llegó a Alemania muy mermada y no tuvieron opciones de clasificación.
|
Resultados de Octavos de final de Copa Davis 2014 en laporradeportiva.com: |
 | Japón | 4-1 |  | Canada |
 | Kazajstan | 3-2 |  | Bélgica |
 | Francia | 5-0 |  | Australia |
 | Serbia | 2-3 |  | Suiza |
 | República Checa | 3-2 |  | Holanda |
 | Argentina | 1-3 |  | Italia |
 | EEUU | 1-3 |  | Gran Bretaña |
 | Alemania | 4-1 |  | España |
 | Philipp Kohlschreiber | 3-0 |  | Roberto Bautista Agut |
 | Florian Mayer | 3-2 |  | Feliciano López |
 | Haas/Brands | 3-1 |  | Verdasco/Marrero |
 | Philipp Kohlschreiber | 0-0 |  | Feliciano López |
 | Daniel Brands | 2-0 |  | Roberto Bautista Agut |
|
| Clasificaciones: |
| Octavos de final |
| 1. bartolo7777 | 80 |
| 2. ahuearr | 73 |
| 3. huelga1976 | 66 |
| 4. ARTXITA | 59 |
| 5. felisuco007 | 57 |
| 6. aiscar | 56 |
| 7. eguzki | 54 |
| 8. giovanni16 | 52 |
| 9. koin | 52 |
| 10. alaiayeritz | 50 |
| |
| General |
| 1. bartolo7777 | 80 |
| 2. ahuearr | 73 |
| 3. huelga1976 | 66 |
| 4. ARTXITA | 59 |
| 5. felisuco007 | 57 |
| 6. aiscar | 56 |
| 7. eguzki | 54 |
| 8. giovanni16 | 52 |
| 9. koin | 52 |
| 10. alaiayeritz | 50 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario