 |
El City consigue el título en la última jornada. |
Muy buenas, el Manchester City se ha proclamado campeón de esta Premier League igualadísima que se ha decidido en la última jornada de liga. Liverpool, Chelsea y Arsenal ocupan las plazas de Champions, mientras que el Everton jugará la Europa League. Norwich, Fulham y Cardiff pierden la categoría. |
Resultados de Jornada 38 de Premier League 2013-2014 en laporradeportiva.com: |
 | Fulham | 2-2 |  | Crystal Palace |
 | Cardiff City | 1-2 |  | Chelsea |
 | Hull City | 0-2 |  | Everton |
 | Liverpool | 2-1 |  | Newcastle United |
 | Manchester City | 2-0 |  | West Ham Utd |
 | Norwich City | 0-2 |  | Arsenal |
 | Southampton | 1-1 |  | Manchester United |
 | Sunderland | 1-3 |  | Swansea |
 | Tottenham | 3-0 |  | Aston Villa |
 | West Bromwich | 1-2 |  | Stoke City |
|
Clasificaciones: |
Jornada 38 |
1. eguzki | 89 |
2. Gilson | 83 |
3. lola | 83 |
4. Josebazulu | 82 |
5. iaia | 82 |
6. fran_mar_mar | 81 |
7. berlus | 80 |
8. Nick | 76 |
9. cbmbilbo | 75 |
10. Txingu | 75 |
| |
General |
1. iaia | 1956 |
2. felisuco007 | 1935 |
3. Rakitic | 1927 |
4. huelga1976 | 1904 |
5. huel81 | 1892 |
6. giovanni16 | 1849 |
7. Argentin | 1849 |
8. eguzki | 1839 |
9. oscarin | 1836 |
10. mareta | 1835 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario