 |
Federer consigue su Copa Davis. |
Suiza hace historia y se hace con su primera Copa Davis. Roger Federer certificó la victoria helvética en tierras galas tras vencer en el cuarto partido al francés Richard Gasquet.
El primer día empezó con la victoria de Stan Wawrinka ante el número frances Tsonga. La final parecía decantarse para los suizos pero el número 2 francés Gael Monfils derrotó a Federer y puso el empate a 1.
En el partido de dobles Wawrinka y Federer ganaron fácilmente a la pareja francesa y dejaron la final a un solo partido.
Finalmente, el suizo Roger Federer venció en el, a la postre, definitivo cuarto punto tras vencer claramente a Gasquet.
|
Resultados de Final de Copa Davis 2014 en laporradeportiva.com: |
 | Jo-Wilfried Tsonga | 1-3 |  | Stanislas Wawrinka |
 | Gael Monfils | 3-0 |  | Roger Federer |
 | Francia | 1-3 |  | Suiza |
 | Benneteau / Gasquet | 0-3 |  | Federer / Wawrinka |
 | Gael Monfils | 0-0 |  | Stanislas Wawrinka |
 | Richard Gasquet | 0-3 |  | Roger Federer |
|
Clasificaciones: |
Final |
1. koin | 82 |
2. huelga1976 | 58 |
3. joanbove | 58 |
4. mareta | 58 |
5. oscarin | 58 |
6. setmesquatre | 58 |
7. kikin | 54 |
8. ARTXITA | 44 |
9. bugatti27 | 44 |
10. FRANJATEL | 44 |
| |
General |
1. ahuearr | 193 |
2. koin | 190 |
3. ophiuko | 180 |
4. felisuco007 | 179 |
5. ARTXITA | 177 |
6. setmesquatre | 176 |
7. bugatti27 | 171 |
8. huelga1976 | 168 |
9. joanbove | 167 |
10. luigivisconti | 161 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario