Jornada 10 |
1. koin | 66 |
2. ahuearr | 58 |
3. chisquito | 58 |
4. Rakitic | 58 |
5. Argentin | 58 |
6. taconeti | 53 |
7. pepelitro | 49 |
8. laska | 44 |
9. ARTXITA | 42 |
10. felisuco007 | 41 |
| |
General |
1. Rakitic | 550 |
2. huelga1976 | 471 |
3. felisuco007 | 470 |
4. koin | 463 |
5. merlot | 463 |
6. chisquito | 458 |
7. tej1975 | 438 |
8. Txingu | 426 |
9. jobofo | 421 |
10. ahuearr | 419 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario