Jornada 3 |
1. bartolo7777 | 29 |
2. CABEZA1Y57 | 29 |
3. huelga1976 | 29 |
4. LuisSanvi8 | 29 |
5. Madrid10 | 29 |
6. koin | 24 |
7. vallinot | 23 |
8. adlm2002 | 21 |
9. chisquito | 21 |
10. jesule04 | 21 |
| |
General |
1. huelga1976 | 80 |
2. bartolo7777 | 77 |
3. ahuearr | 76 |
4. LuisSanvi8 | 75 |
5. chisquito | 75 |
6. felisuco007 | 69 |
7. CABEZA1Y57 | 64 |
8. Madrid10 | 64 |
9. Rakitic | 63 |
10. merlot | 60 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario