Jornada 36 |
1. berlus | 80 |
2. pepelitro | 79 |
3. CABEZA1Y57 | 67 |
4. taconeti | 59 |
5. adlm2002 | 58 |
6. jobofo | 54 |
7. FRANJATEL | 52 |
8. merlot | 50 |
9. huelga1976 | 47 |
10. ahuearr | 46 |
| |
General |
1. chisquito | 1657 |
2. Rakitic | 1634 |
3. huelga1976 | 1557 |
4. koin | 1555 |
5. pepelitro | 1538 |
6. ahuearr | 1508 |
7. CABEZA1Y57 | 1495 |
8. Argentin | 1490 |
9. taconeti | 1477 |
10. alaiayeritz | 1468 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario