Jornada 28 |
1. Rakitic | 57 |
2. josegranota | 57 |
3. ahuearr | 50 |
4. cbmbilbo | 47 |
5. pepelitro | 44 |
6. huelga1976 | 43 |
7. vallinot | 41 |
8. ARTXITA | 39 |
9. koin | 39 |
10. joanbove | 36 |
| |
General |
1. Rakitic | 1365 |
2. cbmbilbo | 1329 |
3. koin | 1303 |
4. josegranota | 1240 |
5. CABEZA1Y57 | 1213 |
6. merlot | 1208 |
7. huelga1976 | 1206 |
8. adlm2002 | 1202 |
9. pepelitro | 1200 |
10. berlus | 1195 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario