Final |
1. agali | 30 |
2. FRANJATEL | 30 |
3. jonatan | 30 |
4. Cachorro | 20 |
5. cesargarcialuceit | 20 |
6. jobofo | 20 |
7. juanele | 20 |
8. racineux | 20 |
9. roma29 | 20 |
10. SooM | 20 |
| |
General |
1. CABEZA1Y57 | 419 |
2. Cachorro | 375 |
3. ANIKA | 347 |
4. lolachinita | 345 |
5. ValeLaura | 318 |
6. rodemar | 318 |
7. huelga1976 | 317 |
8. chisquito | 310 |
9. Ruben | 303 |
10. Rakitic | 298 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario