Clásica San Sebastian |
1. joanbove | 60 |
2. merlot | 55 |
3. berlus | 50 |
4. FRANJATEL | 50 |
5. Rakitic | 50 |
6. huelga1976 | 47 |
7. laska | 47 |
8. ahuearr | 40 |
9. bartolo7777 | 40 |
10. cbmbilbo | 40 |
| |
General |
1. Rakitic | 919 |
2. ahuearr | 903 |
3. chisquito | 887 |
4. cbmbilbo | 884 |
5. bartolo7777 | 882 |
6. huelga1976 | 872 |
7. CABEZA1Y57 | 849 |
8. taconeti | 829 |
9. koin | 822 |
10. merlot | 822 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario