| Ctos Mundo Doha Contrarreloj |
| 1. racineux | 86 |
| 2. pepelitro | 82 |
| 3. Rakitic | 82 |
| 4. chisquito | 80 |
| 5. huelga1976 | 80 |
| 6. taconeti | 72 |
| 7. Antoniomlg1988 | 70 |
| 8. FRANJATEL | 70 |
| 9. CABEZA1Y57 | 64 |
| 10. cbmbilbo | 64 |
| |
| General |
| 1. Rakitic | 1366 |
| 2. huelga1976 | 1302 |
| 3. bartolo7777 | 1301 |
| 4. chisquito | 1296 |
| 5. koin | 1247 |
| 6. CABEZA1Y57 | 1240 |
| 7. cbmbilbo | 1240 |
| 8. taconeti | 1205 |
| 9. merlot | 1171 |
| 10. berlus | 1116 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario