Giro de Lombardía |
1. bartolo7777 | 60 |
2. berlus | 60 |
3. huelga1976 | 60 |
4. koin | 60 |
5. pepelitro | 60 |
6. tej1975 | 60 |
7. CABEZA1Y57 | 57 |
8. ARTXITA | 50 |
9. Rakitic | 50 |
10. vallinot | 50 |
| |
General |
1. Rakitic | 1284 |
2. bartolo7777 | 1241 |
3. huelga1976 | 1222 |
4. chisquito | 1216 |
5. koin | 1187 |
6. CABEZA1Y57 | 1176 |
7. cbmbilbo | 1176 |
8. taconeti | 1133 |
9. merlot | 1119 |
10. berlus | 1066 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario