Jornada 9 |
1. merlot | 68 |
2. koin | 65 |
3. chisquito | 62 |
4. Rakitic | 61 |
5. FRANJATEL | 61 |
6. CABEZA1Y57 | 60 |
7. racineux | 59 |
8. pepelitro | 58 |
9. huelga1976 | 54 |
10. djdjys | 51 |
| |
General |
1. koin | 622 |
2. Rakitic | 573 |
3. huelga1976 | 537 |
4. chisquito | 513 |
5. merlot | 483 |
6. Antoniomlg1988 | 481 |
7. taconeti | 480 |
8. djdjys | 452 |
9. cbmbilbo | 447 |
10. pepelitro | 441 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario