Jornada 19 |
1. berlus | 91 |
2. Rakitic | 91 |
3. chisquito | 88 |
4. huelga1976 | 87 |
5. jobofo | 85 |
6. ARTXITA | 84 |
7. bartolo7777 | 82 |
8. cbmbilbo | 80 |
9. Argentin | 76 |
10. itocirera | 74 |
| |
General |
1. cbmbilbo | 1073 |
2. huelga1976 | 1065 |
3. chisquito | 998 |
4. Rakitic | 972 |
5. alaiayeritz | 942 |
6. djdjys | 937 |
7. Argentin | 903 |
8. koin | 902 |
9. adlm2002 | 897 |
10. naifos | 894 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario